Фото, Чемпионат Таджикистана среди женских команд - Высшая лига, ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА ТАДЖИКИСТАНА. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Зебонисо | 7 | 21 | |
2 | Хатлон | 7 | 18 | |
3 | Согд | 7 | 15 | |
4 | Бешкент | 7 | 15 | |
5 | МДМВ - 1 | 7 | 9 | |
6 | Бунжикат | 7 | 7 | |
7 | Зебо | 7 | 7 | |
8 | Хосилот | 7 | 6 | |
9 | Канибадам | 7 | 6 | |
10 | Ситора | 7 | 0 |
7 августа, воскресенье | |||
9:00 | Бешкент | 3 : 1 | Зебо |
9:00 | Зебонисо | 5 : 1 | Согд |
10:00 | Хатлон | 15 : 0 | Хосилот |
10:00 | МДМВ - 1 | 3 : 0 | Канибадам |
17:00 | Бунжикат | 9 : 0 | Ситора |
31 июля, воскресенье | |||
9:00 | Согд | 2 : 1 | МДМВ - 1 |
9:00 | Канибадам | 0 : 5 | Бешкент |
10:00 | Хосилот | 0 : 10 | Зебонисо |
10:00 | Зебо | 2 : 2 | Бунжикат |
10:00 | Ситора | 0 : 12 | Хатлон |
14 августа, воскресенье | |||
9:00 | Хатлон | - : - | Бунжикат |
10:00 | Канибадам | - : - | Зебонисо |
10:00 | Хосилот | - : - | Согд |
10:00 | Зебо | - : - | МДМВ - 1 |
17:00 | Ситора | - : - | Бешкент |
21 августа, воскресенье | |||
9:00 | Согд | - : - | Канибадам |
10:00 | Бунжикат | - : - | Хосилот |
10:00 | Бешкент | - : - | Хатлон |
10:00 | МДМВ - 1 | - : - | Ситора |
17:00 | Зебонисо | - : - | Зебо |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Лайло Халимова | 12 | 5 |
Хатлон | |||
![]() |
Мунанвар Назаркулова | 11 | 4 |
Согд | |||
![]() |
Сайёра Саидова | 10 | 4 |
Зебонисо | |||
![]() |
Зулайхо Сафарова | 9 | 4 |
Хатлон | |||
![]() |
Мухаймина Гулахмад | 7 | 5 |
Хатлон |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Чаросхон Нормуродова | 2 | 0 |
Бешкент | |||
![]() |
Рухшона Файзуллоева | 2 | 0 |
Согд | |||
![]() |
Карина Мирзоева | 1 | 0 |
Зебонисо | |||
![]() |
Райхона Мухиддин | 1 | 0 |
Зебо | |||
![]() |
Райхона Курбонова | 1 | 0 |
Хосилот |