«ХАТЛОН» СТАЛ ДВУКРАТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЖЕНСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ ТАДЖИКИСТАНА , Фото, ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА ТАДЖИКИСТАНА. Официальный сайт















# | Команда | И | О | |
1 | Зебонисо | 4 | 12 | |
2 | Хатлон | 4 | 9 | |
3 | Бешкент | 4 | 9 | |
4 | Согд | 4 | 9 | |
5 | Канибадам | 4 | 6 | |
6 | МДМВ - 1 | 4 | 6 | |
7 | Зебо | 4 | 6 | |
8 | Хосилот | 4 | 3 | |
9 | Бунжикат | 4 | 0 | |
10 | Ситора | 4 | 0 |
26 июня, воскресенье | |||
9:00 | Хосилот | 0 : 2 | МДМВ - 1 |
9:00 | Согд | 4 : 0 | Бунжикат |
10:00 | Канибадам | 0 : 12 | Хатлон |
17:00 | Зебонисо | 7 : 0 | Бешкент |
17:00 | Зебо | 2 : 0 | Ситора |
19 июня, воскресенье | |||
9:00 | Хатлон | 10 : 0 | Согд |
9:00 | Ситора | 0 : 7 | Канибадам |
10:00 | Бешкент | 2 : 1 | МДМВ - 1 |
10:00 | Зебо | 2 : 0 | Хосилот |
17:00 | Бунжикат | 0 : 14 | Зебонисо |
24 июля, воскресенье | |||
9:30 | Хатлон | - : - | Зебо |
9:30 | Бунжикат | - : - | Канибадам |
10:00 | Бешкент | - : - | Согд |
10:00 | МДМВ - 1 | - : - | Зебонисо |
10:00 | Ситора | - : - | Хосилот |
31 июля, воскресенье | |||
9:00 | Согд | - : - | МДМВ - 1 |
9:00 | Канибадам | - : - | Бешкент |
10:00 | Хосилот | - : - | Зебонисо |
10:00 | Зебо | - : - | Бунжикат |
10:00 | Ситора | - : - | Хатлон |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Лайло Халимова | 6 | 1 |
Хатлон | |||
![]() |
Мухаймина Гулахмад | 2 | 1 |
Хатлон | |||
![]() |
Некубахт Худододова | 2 | 1 |
Зебонисо | |||
![]() |
Мадина Давлятова | 2 | 1 |
Зебонисо | |||
![]() |
Марчона Саидова | 2 | 1 |
Зебонисо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Мафтуна Худойкулова | 1 | 0 |
Хатлон | |||
![]() |
Рухшона Файзуллоева | 1 | 0 |
Согд | |||
![]() |
Сарвиноз Зубайдуллоева | 1 | 0 |
Бешкент | |||
![]() |
Райхона Мухиддин | 1 | 0 |
Зебо |